比特币知识解答_数字货币山寨币问答社区

GRO币是什么币?GRO币市值价格行情怎么样?

szhbsd 分类:行情走势

GRO币是什么币?GRO币市值价格行情怎么样?今天的GrowthDeFi价格为$23.5USD,在过去24小时内下降了-7.12%。每小时下降-1.04%。成长性DeFi的市值目前为$7,970,860.00USD,保持在#1134的市值排名。有由周值的垮台-14.19%,昨日的开盘价报告是$25.07美元。

同时关闭率分别为$24美元的高/低价格昨天是$25.96美元/$23.48美元和体积分别为33,013.64$USD7天的最高价和最低价分别为$33.11USD/$22.86USD,30天的最高价为$50.71USD/$22.56USD和90天的最高价为$226.57USD/$13.98USDGrowthDeFi在GrowthDeFi的总市值中排名第1134的价格为$7,970,860.00其24小时的交易量为$24,898.20。339.20KGrowthDeFi正在流通中,总供应量为660.78K,最大供应量为2.00M。

2021-05-07_111612

1.今日增长DeFi价格

增长DeFi价格 $23.5美元

24小时高/低 $25.96美元/$23.48美元

24小时交易量 $24,898.20

市值 $7,970,860.00

市场排名 #1134

2.昨天的增长DeFi价格

昨天的高/低 $25.96美元/$23.48美元

昨天的开/关 $25.07美元/$24美元

昨天的变化 1.07USD(-4.26%)

昨天的成交量 $33,013.64USD

3.增长DeFi价格历史记录

7天高/低 $33.11USD/$22.86USD

30天高/低 $50.71USD/$22.56USD

90天高/低 $226.57USD/$13.98USD

4.增长DeFi供应

循环供应 339.20千

总供给 660.78千

最大供应 200万

增长DeFi价格(BTC) 0.00683328

1小时 -1.04%

24小时 -7.12%

7天 -14.19%

增长DeFi/比特币比率 1BTC=0.00000076GRO

5.GRO币市值价格行情

增长DeFi价格预测2021

月 平均价格(元) 改变(%)

2021年2月 $39.22美元 66.4%

2021年3月 $39.52美元 67.64%

2021年4月 $34.92美元 48.16%

2021年5月 $35.96美元 52.54%

2021年6月 $38.38美元 62.82%

2021年7月 $33.54美元 42.3%

2021年8月 $38.25美元 62.28%

2021年9月 $32.95美元 39.8%

2021年10月 $37.69美元 59.9%

2021年11月 $32.4美元 37.45%

2021年12月 $38.02美元 61.28%

增长DeFi价格预测2022

月 平均价格(元) 改变(%)

2022年1月 $43.47美元 84.42%

2022年2月 $43.18美元 83.2%

2022年3月 $40.13美元 70.24%

2022年4月 $43.97美元 86.52%

2022年5月 $36.99美元 56.91%

2022年6月 $46.94美元 99.14%

2022年7月 $42.14美元 78.76%

2022年8月 $39.53美元 67.71%

2022年9月 $45.02美元 90.99%

2022年10月 $42.21美元 79.06%

2022年11月 $36.01美元 52.78%

2022年12月 $39.92美元 69.36%

增长DeFi价格预测2023

月 平均价格(元) 改变(%)

2023年1月 $49.84美元 111.43%

2023年2月 $48.34美元 105.06%

2023年3月 $47.77美元 102.67%

2023年4月 $46.29美元 96.38%

2023年5月 $47.4美元 101.07%

2023年6月 $58.69美元 148.97%

2023年7月 $40.97美元 73.8%

2023年8月 $50.79美元 115.45%

2023年9月 $40.14美元 70.3%

2023年10月 $45.89美元 94.66%

2023年11月 $40.99美元 73.91%

2023年12月 $45.35美元 92.41%

增长DeFi价格预测2024

月 平均价格(元) 改变(%)

2024年1月 $60.2美元 155.37%

2024年2月 $48.71美元 106.66%

2024年3月 $47.42美元 101.19%

2024年4月 $49.69美元 110.82%

2024年5月 $56.49美元 139.65%

2024年6月 $64.92美元 175.41%

2024年7月 $54.02美元 129.17%

2024年8月 $62.11美元 163.51%

2024年9月 $62.49美元 165.12%

2024年10月 $54.61美元 131.67%

2024年11月 $65.43美元 177.59%

2024年12月 $63.62美元 169.9%

增长DeFi价格预测2025

月 平均价格(元) 改变(%)

2025年1月 $73.17美元 210.43%

2025年2月 $80.46美元 241.32%

2025年3月 $79.22美元 236.08%

2025年4月 $61.81美元 162.2%

2025年5月 $71.04美元 201.38%

2025年6月 $68.32美元 189.84%

2025年7月 $81.11美元 244.09%

2025年8月 $79.24美元 236.15%

2025年9月 $62.28美元 164.2%

2025年10月 $59.11美元 150.77%

2025年11月 $67.66美元 187.05%

2025年12月 $60.35美元 156.03%

回复

我来回复
  • 暂无回复内容